Bambu desenli percale %100 pamuklu downprof özellikli kumaşı ile hava geçirebilir terletmez. 92 Tel sık dokuması ile kaz tüyü , silikon gibi ince dolgu
maddeleri hiçbir şekilde dışarı çıkmaz.
İç dolgu malzemeleri %50 Bambu %50 Mikrojel ve 400gr/m2 dolgunluğu ile doğal ve konforlu bir uyku deneyimi sunar. Ürünümüz 30 derecede makinede
kolayca yıkanabilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 173,00 USD | 173,00 USD |
| 2 | 86,50 USD | 173,00 USD |
| 3 | 57,67 USD | 173,00 USD |
| 4 | 48,44 USD | 193,76 USD |
| 5 | 39,44 USD | 197,22 USD |
| 6 | 33,45 USD | 200,68 USD |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 173,00 USD | 173,00 USD |
| 2 | 86,50 USD | 173,00 USD |
| 3 | 57,67 USD | 173,00 USD |
| 4 | 48,44 USD | 193,76 USD |
| 5 | 39,44 USD | 197,22 USD |
| 6 | 33,45 USD | 200,68 USD |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 173,00 USD | 173,00 USD |
| 2 | 86,50 USD | 173,00 USD |
| 3 | 57,67 USD | 173,00 USD |
| 4 | 48,44 USD | 193,76 USD |
| 5 | 39,44 USD | 197,22 USD |
| 6 | 33,45 USD | 200,68 USD |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 173,00 USD | 173,00 USD |
| 2 | 86,50 USD | 173,00 USD |
| 3 | 57,67 USD | 173,00 USD |
| 4 | 48,44 USD | 193,76 USD |
| 5 | 39,44 USD | 197,22 USD |
| 6 | 33,45 USD | 200,68 USD |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 173,00 USD | 173,00 USD |
| 2 | 86,50 USD | 173,00 USD |
| 3 | 57,67 USD | 173,00 USD |
| 4 | 48,44 USD | 193,76 USD |
| 5 | 39,44 USD | 197,22 USD |
| 6 | 33,45 USD | 200,68 USD |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 173,00 USD | 173,00 USD |
| 2 | 86,50 USD | 173,00 USD |
| 3 | 57,67 USD | 173,00 USD |
| 4 | 48,44 USD | 193,76 USD |
| 5 | 39,44 USD | 197,22 USD |
| 6 | 33,45 USD | 200,68 USD |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 173,00 USD | 173,00 USD |
| 2 | 86,50 USD | 173,00 USD |
| 3 | 57,67 USD | 173,00 USD |
| 4 | 48,44 USD | 193,76 USD |
| 5 | 39,44 USD | 197,22 USD |
| 6 | 33,45 USD | 200,68 USD |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 173,00 USD | 173,00 USD |
| 2 | 86,50 USD | 173,00 USD |
| 3 | 57,67 USD | 173,00 USD |
| 4 | 48,44 USD | 193,76 USD |
| 5 | 39,44 USD | 197,22 USD |
| 6 | 33,45 USD | 200,68 USD |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 173,00 USD | 173,00 USD |
| 2 | 86,50 USD | 173,00 USD |
| 3 | 57,67 USD | 173,00 USD |
| 4 | 48,44 USD | 193,76 USD |
| 5 | 39,44 USD | 197,22 USD |
| 6 | 33,45 USD | 200,68 USD |










