Ürün Açıklaması:
Doğallık ve konforu bir araya getiren Vero Vanni Premium Bamboo Bambu Yorgan, %30 bambu ve %70 HCS elyaf dolgu karışımıyla özel olarak tasarlanmıştır. 1.516 gr dolgu ağırlığı sayesinde hafif, nefes alan ve yumuşak yapısıyla özellikle bahar aylarında ferah bir uyku deneyimi sunar.
%40 bambu jakarlı ve %60 pamuk dış kumaşı, cildin nefes almasını sağlar ve doğal dokusuyla üstün konfor sunar. Krem rengi zarif tasarımıyla yatak odalarına sade bir şıklık katar.
Ürün Özellikleri:
Ürün Adı: Vero Vanni Premium Bamboo Bambu Yorgan
Dolgu: %30 Bambu, %70 HCS Elyaf
Ebatı / Dolgu Ağırlığı: 235*215 / 1.516 gr
Kumaş: %40 Bambu Jakarlı, %60 Pamuk
Renk: Krem
Isıtma Derecesi: 5 üzerinden 2 (serin)
Kullanım Alanı: Bahar ve yaz ayları için ideal, hafif ve nefes alabilen yapı
Kullanım ve Bakım Talimatı:
30°C’de yıkanabilir.
Çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
Kurutma makinesinde kurutulabilir.
Ütülenmez.
Kuru temizleme yapılabilir.
Doğal bambu liflerinin ferahlığını ve yumuşaklığını hissedin; Vero Vanni Premium Bamboo Yorgan ile her gece konfor dolu bir uykuya dalın.
Ürün kendine özgü tasarımlı , şık çantasıyla birlikte gönderilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 173,00 USD | 173,00 USD |
| 2 | 86,50 USD | 173,00 USD |
| 3 | 57,67 USD | 173,00 USD |
| 4 | 48,44 USD | 193,76 USD |
| 5 | 39,44 USD | 197,22 USD |
| 6 | 33,45 USD | 200,68 USD |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 173,00 USD | 173,00 USD |
| 2 | 86,50 USD | 173,00 USD |
| 3 | 57,67 USD | 173,00 USD |
| 4 | 48,44 USD | 193,76 USD |
| 5 | 39,44 USD | 197,22 USD |
| 6 | 33,45 USD | 200,68 USD |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 173,00 USD | 173,00 USD |
| 2 | 86,50 USD | 173,00 USD |
| 3 | 57,67 USD | 173,00 USD |
| 4 | 48,44 USD | 193,76 USD |
| 5 | 39,44 USD | 197,22 USD |
| 6 | 33,45 USD | 200,68 USD |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 173,00 USD | 173,00 USD |
| 2 | 86,50 USD | 173,00 USD |
| 3 | 57,67 USD | 173,00 USD |
| 4 | 48,44 USD | 193,76 USD |
| 5 | 39,44 USD | 197,22 USD |
| 6 | 33,45 USD | 200,68 USD |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 173,00 USD | 173,00 USD |
| 2 | 86,50 USD | 173,00 USD |
| 3 | 57,67 USD | 173,00 USD |
| 4 | 48,44 USD | 193,76 USD |
| 5 | 39,44 USD | 197,22 USD |
| 6 | 33,45 USD | 200,68 USD |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 173,00 USD | 173,00 USD |
| 2 | 86,50 USD | 173,00 USD |
| 3 | 57,67 USD | 173,00 USD |
| 4 | 48,44 USD | 193,76 USD |
| 5 | 39,44 USD | 197,22 USD |
| 6 | 33,45 USD | 200,68 USD |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 173,00 USD | 173,00 USD |
| 2 | 86,50 USD | 173,00 USD |
| 3 | 57,67 USD | 173,00 USD |
| 4 | 48,44 USD | 193,76 USD |
| 5 | 39,44 USD | 197,22 USD |
| 6 | 33,45 USD | 200,68 USD |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 173,00 USD | 173,00 USD |
| 2 | 86,50 USD | 173,00 USD |
| 3 | 57,67 USD | 173,00 USD |
| 4 | 48,44 USD | 193,76 USD |
| 5 | 39,44 USD | 197,22 USD |
| 6 | 33,45 USD | 200,68 USD |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 173,00 USD | 173,00 USD |
| 2 | 86,50 USD | 173,00 USD |
| 3 | 57,67 USD | 173,00 USD |
| 4 | 48,44 USD | 193,76 USD |
| 5 | 39,44 USD | 197,22 USD |
| 6 | 33,45 USD | 200,68 USD |



