Ebatı;
100*200 + 35 Cm Fitted (1 Adet)
%100 Pamuklu Kapitone Dış Yüzey , kalın iç elyaf dolgulu ve yan duvar cepheli özellikleri ile tam aradığınız yatak koruyucu alez olmaya aday.
Kullanım Talimatları
-Maksimum 60 derece yıkanmalıdır.
-Nefes alma özelliğini kaybetmemesi için yıkama sonrasında bol su ile durulanmalıdır.
-Ütüleme yapılmamalıdır. Düşük ısıda kurutma işlemi yapılabilir.
-Çamaşır suyu kullanılmamalıdır.

| Raten | Ratenbetrag | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 27,00 EUR | 27,00 EUR |
| 2 | 13,50 EUR | 27,00 EUR |
| 3 | 9,00 EUR | 27,00 EUR |
| 4 | 7,56 EUR | 30,24 EUR |
| 5 | 6,16 EUR | 30,78 EUR |
| 6 | 5,22 EUR | 31,32 EUR |

| Raten | Ratenbetrag | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 27,00 EUR | 27,00 EUR |
| 2 | 13,50 EUR | 27,00 EUR |
| 3 | 9,00 EUR | 27,00 EUR |
| 4 | 7,56 EUR | 30,24 EUR |
| 5 | 6,16 EUR | 30,78 EUR |
| 6 | 5,22 EUR | 31,32 EUR |

| Raten | Ratenbetrag | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 27,00 EUR | 27,00 EUR |
| 2 | 13,50 EUR | 27,00 EUR |
| 3 | 9,00 EUR | 27,00 EUR |
| 4 | 7,56 EUR | 30,24 EUR |
| 5 | 6,16 EUR | 30,78 EUR |
| 6 | 5,22 EUR | 31,32 EUR |

| Raten | Ratenbetrag | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 27,00 EUR | 27,00 EUR |
| 2 | 13,50 EUR | 27,00 EUR |
| 3 | 9,00 EUR | 27,00 EUR |
| 4 | 7,56 EUR | 30,24 EUR |
| 5 | 6,16 EUR | 30,78 EUR |
| 6 | 5,22 EUR | 31,32 EUR |

| Raten | Ratenbetrag | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 27,00 EUR | 27,00 EUR |
| 2 | 13,50 EUR | 27,00 EUR |
| 3 | 9,00 EUR | 27,00 EUR |
| 4 | 7,56 EUR | 30,24 EUR |
| 5 | 6,16 EUR | 30,78 EUR |
| 6 | 5,22 EUR | 31,32 EUR |

| Raten | Ratenbetrag | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 27,00 EUR | 27,00 EUR |
| 2 | 13,50 EUR | 27,00 EUR |
| 3 | 9,00 EUR | 27,00 EUR |
| 4 | 7,56 EUR | 30,24 EUR |
| 5 | 6,16 EUR | 30,78 EUR |
| 6 | 5,22 EUR | 31,32 EUR |

| Raten | Ratenbetrag | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 27,00 EUR | 27,00 EUR |
| 2 | 13,50 EUR | 27,00 EUR |
| 3 | 9,00 EUR | 27,00 EUR |
| 4 | 7,56 EUR | 30,24 EUR |
| 5 | 6,16 EUR | 30,78 EUR |
| 6 | 5,22 EUR | 31,32 EUR |

| Raten | Ratenbetrag | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 27,00 EUR | 27,00 EUR |
| 2 | 13,50 EUR | 27,00 EUR |
| 3 | 9,00 EUR | 27,00 EUR |
| 4 | 7,56 EUR | 30,24 EUR |
| 5 | 6,16 EUR | 30,78 EUR |
| 6 | 5,22 EUR | 31,32 EUR |

| Raten | Ratenbetrag | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 27,00 EUR | 27,00 EUR |
| 2 | 13,50 EUR | 27,00 EUR |
| 3 | 9,00 EUR | 27,00 EUR |
| 4 | 7,56 EUR | 30,24 EUR |
| 5 | 6,16 EUR | 30,78 EUR |
| 6 | 5,22 EUR | 31,32 EUR |

